23. Winterserie 2013 /2014 - Statistik

Die Statistik zur Winterserie 2013 / 2014 ist in drei Tabellen unterteilt.

 

 

 

Gesamtstatistik
  Gesamt Walking Laufen
Datum km Teiln. km Teiln. km Teiln,
1.11.2013 975,0 94 210,0 21 765,0 73
10.11.2013 1.158,0 98 322,0 32 836,0 66
24.11.2013 1.211,5 91 336,5 32 875,0 59
08.12.2013 1.019,5 79 251,0 25 786,5 54
22.12.2013 1.266,0 94 210,0 22 1,056,0 72
   05.01.2014 1.224,0 92 271,0 24 953,0 68
19.01.2014 1.257.5 90 270,0 25 987,5 65
02.02.2014 1.233,0 93 249,0 25 984,0 68
16.02.2014 1.197,5 90 309,5 30 888,0 60
03.02.2014 984,0 72 209,0 20 775,0 52
16.03.2014 1.071,0 88 297,0 30 774 58
             
Gesamt: 11.697.0 981 2.935,0 286 9.663,0 697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenbeteiligung Walking

Datum

7,5 10 12,5 15,5 21 gesamt
1.11.2013 8 5 8 0 0 21
10.11.2013 14 8 6 4 0 32
24.11.2013 16 5 5 4 2 32
08.12.2013 11 5 7 2 0 25
22.12.2013 10 6 6 0 0 22
05.01.2014 10 2 7 3 2 24
19.01.2014 10 3 7 5 0 25
02.02.2014 11 7 4 3 0 25
16.02.2014 12 7 7 4 0 30
02.03.2014 9 2 6 3 0 20
16.03.2014 14 8 4 4 0 30
Gesamt 125 58 67 32 4 286

 

Gruppenbeteiligung Laufen
Datum 7,5 10 12,5 15,5 21 28   gesamt
1.11.2013 6 32 14 8 12 2   73
10.11.2013 4 19 26 12 5 0   66
24.11.2013 2 13 18 10 14 2   59
08.12.2013 3 13 14 14 8 2   54
22.12.2013 4 19 16 18 13 3   72
05.01.2014 2 25 12 18 7 4   68
19.01.2014 2 17 12 15 16 3   65
02.02.2014 2 29 10 10 11 6   68
16.02.2014 2 22 8 9 14 4   60
02.03.2014 3 15 8 13 9 4   52
16.03.2014 8 19 8 12 10 1   88
Gesamt: 38

223

146 139 119 31   675