19. Winterserie 2009 /2010 - Statistik

Die Statistik zur Winterserie 2009 / 2010 ist in drei Tabellen unterteilt.

 

 

 

Gesamtstatistik
  Gesamt Walking Laufen
Datum km Teiln. km Teiln. km Teiln,
1.11.2009 1787,50 131 625,50 53 1162,00 78
8.11.2009 1574,50 115 584,00 49 990,50 66
22.11.2009 1427,50 104 508,50 43 919,00 61
6.12.2009 1499,00 112 568,50 51 930,50 61
20.12.2009 791,00 60 376,00 33 415,00 27
3.1.2010 1385,50 88 421,50 28 964,00 60
17.1.2010 1107,00 78 354,00 29 753,00 44
31.1.2010 871,50 55 187,50 16 684,00 39
14.2.2010 796,00 51 185,00 15 611,00 36
28.2.2010 1014,50 72 303,50 25 711,00 47
14.3.2010 1066,50 75 310,50 23 756,00 52
Gesamt: 13.310,50 365 4.424,50 365 8.896,00 571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterlesen: 19. Winterserie 2009 /2010 - Statistik