Ausschreibung 20.Spicher Zehner
Hier gibt es die Ausschreibung zum Ausdruck / Download als PDF-Dokument
|
Ausrichter:
|
1. FC Spich 1911 e.V. Abteilung Lauftreff
|
||
| Auskünfte: | Heiner Küpper, Rodderstraße 59, 53842 Troisdorf | ||
| Telefon: 02241/408687 | |||
| Heribert Weishaupt, Nahestraße 20, 53842 Troisdorf | |||
| Telefon: 02241/83964 | |||
| EDV und Vor- | Ralf Thomas, Hauptstraße 27, 53721 Siegburg | ||
| anmeldungen | Telefon: 02241/383550 | ||
| Internet: www.lt-spich.de eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| Meldungen: | Voranmeldungen (Online) bis Mittwoch vor dem | ||
| Veranstaltungstag, sonst bis 30 Minuten vor dem Start | |||
| Standort: | Schule Asselbachstraße Troisdorf-Spich | ||
| Startzeiten: | 10 km Walking (ohne off. Zeitnahme) | 15.30 Uhr | |
| 420 m Bambini Jahrgang 2004 und jünger | 15.45 Uhr | ||
| 900 m Schüler A/B/C/D Jahrg. 1996-2003 | 15.55 Uhr | ||
| 5 km Volkslauf | 16.30 Uhr | ||
| 10 km Volkslauf (Spicher Zehner) | 17.30 Uhr | ||
| Startgeld: | Volkslauf 10 km | 7,00 Euro | |
| Volkslauf 5 km | 5,00 Euro | ||
| Schülerlauf 900m | 3,00 Euro | ||
| Bambinilauf 420m | 2,00 Euro | ||
| Walking/Nordic Walking | 5,00 Euro | ||
| Die Ergebnisliste ist am nächsten Tag im Internet | |||
| verfügbar. | |||
| Laufstrecke: |
5/10 km Eine oder zwei Runden im Spicher Wald, ausschließlich auf bestens präparierten Waldwegen oder auf geteerten Fahrradwegen. Die von allen Teilnehmern gelobte Strecke ist gegenüber den Vorjahren unverändert. |
||
| Ordnungsdienst: | Durch den 1. FC Spich, Abteilung Lauftreff | ||
| Auszeichnungen: | 10 km Die 3 Erstplatzierten der Frauen- und Männer- | |
| konkurrenz erhalten je einen Spargutschein im Wert von | ||
| 80,-/60,-/30,- Euro, einen Sachpreis und eine Urkunde | ||
| Die Klassensieger des 10 km-Laufes werden im | ||
| Anschluß an den Volkslauf geehrt und erhalten je eine | ||
| Pokal, einen Sachpreis und eine Urkunde | ||
| 5 km Die 3 Erstplatzierten der Frauen- und Männer- | ||
| konkurrenz erhalten je einen Sachpreis und eine Urkunde. | ||
| Bambini/Schülerlauf Jede/r Teilnehmer/in erhält | ||
| eine Urkunde, eine Medaille und gratis ein alkoholfreies | ||
| Getränk | ||
| Walking Jede/r Teilnehmer/in erhält eine Urkunde, | ||
| auf Wunsch mit Zeitangabe. Unter den Walkingteilneh- | ||
| mern werden 6 Sachpreise verlost | ||
| Urkunden können vor Ort für 1,- € erstellt oder für | ||
| 2,- Euro bestellt werden und werden postalisch zuge- | ||
| schickt. Dies gilt für die Teilnehmer am 5 u. 10 km-Lauf. | ||
| Die größte vorangemeldete teilnehmende Gruppe erhält | ||
| einen Sachpreis | ||
| Umkleide: | Umkleide- und Duschmöglichkeiten befinden sich in | |
| der Turnhalle der Schule Asselbachstraße | ||
| Rettungsdienst: | DRK Troisdorf | |
| Cafeteria/Grill: | durch die Abteilung Lauftreff | |
| Streckenrekorde: | Männer: Amos Matui, Kenia 31.10 Min. | |
| Frauen: Caroline Seram, Kenia 36.09 Min. | ||
| Anreise: | Über Flughafen-Autobahn A 59) aus Richtung Bonn | |
| oder Köln bis Abfahrt LIND; ab hier über die B8 der | ||
| Ausschilderung folgen. Ausreichende Parkplätze sind | ||
| in unmittelbarer Nähe der Schule Asselbachstraße | ||
| vorhanden. | ||
| Haftung: | Der Veranstalter und Ausrichter übernimmt keine | |
| Haftung für Schäden jeglicher Art. Teilnehmer, die | ||
| keinem Verein angehören sind vom Versicherungs- | ||
| schutz ausgeschlossen. | ||
|
Allen Teilnehmern wünscht
der Lauftreff des 1. FC Spich
eine gute Anreise und viel Erfolg |
||



