26. Winterserie 2016 /2017 - Statistik

Die Statistik zur Winterserie 2016 / 2017 ist in drei Tabellen unterteilt.

 

 

 

Gesamtstatistik
  Gesamt Walking Laufen
Datum km Teiln. km Teiln. km Teiln,
01.11.2016 851,5 70 204,5 21 647,0 49
06.11.2016 918,5 71 174,0 18 744,5 53
20.11.2015 764,5 59 174,0 17 590,5 42
04.12.2016 848,0 66 161,5 16 686,5 50
18.12.2016 948,5 73 207,0 20 741,5 53
   08.01.2017 397,0 30 56,0 5 397,0 25
22.01.2017 825,5 63 191,5 19 634,0 44
05.02.2017 810,5 63 166,5 16 644,0 47
19.02.2017  670,0 50 159,5 15 510,5 35
05.03.2017  603,5  48 171,0 18 430,5 30
19.03.2017  512,5 43 112,5 13 400,0 30
             
Gesamt: 8.145,0 636 1.797,5 178 7.339,0 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenbeteiligung Walking

Datum

7,5 10 12,5 15,5 21 gesamt
01.11.2016 11 6 0 4 0 21
06.11.2016 9 6 0 3 0 18
20.11.2016 7 5 2 3 0 17
04.12.2016 7 5 1 3 0 16
18.12.2016 7 8 1 4 0 20
08.01.2017 2 1 0 2 0 5
22.01.2017 7 8 1 3 0 19
05.02.2017 5 7 1 3 0 16
19.02.2017  0  4 15 
05.03.2017  8 8 0 2 0 18
19.03.2017  7 6 0 0 0 13
Gesamt 75 66 6 31 0 188

 

Gruppenbeteiligung Laufen
Datum 7,5 10 12,5 15,5 21 28   gesamt
01.11.2016 3 15 13 12 6 0   49
06.11.2016 4 9 15 16 9 0   53
20.11.2016 2 8 14 8 9 0   42
04.12.2016 4 7 17 15 6 0   50
18.12.2016 1 15 13 15 9 0   53
08.01.2017 0 5 10 8 2 0   25
22.01.2017 3 8 15 8 10 0   44
05.02.2017 2 10 16 8 5 2   47
19.02.2017  10  11    35 
05.03.2017  13    30 
19.03.2017  2 11 9 1 7 0   30 
Gesamt: 24 103 145 193 73 4   428