25. Winterserie 2015 /2016 - Statistik
Die Statistik zur Winterserie 2015 / 2016 ist in drei Tabellen unterteilt.
Gesamtstatistik
| Gesamt | Walking | Laufen | ||||
| Datum | km | Teiln. | km | Teiln. | km | Teiln, |
| 1.11.2015 | 1.034,0 | 80 | 221,0 | 22 | 813,0 | 58 |
| 08.11.15 | 975,0 | 76 | 217,0 | 21 | 758.0 | 55 |
| 22.11.15 | 757,5 | 66 | 118,5 | 12 | 639,0 | 54 |
| 06.12.15 | 948,0 | 65 | 143,5 | 14 | 804,5 | 51 |
| 20.12.15 | 808,0 | 65 | 151,0 | 16 | 657,0 | 49 |
|
03.01.16 |
775,5 | 56 | 111,5 | 11 | 644,0 | 45 |
| 17.01.16 | 905,0 | 70 | 168,5 | 17 | 736,5 | 53 |
| 31.01.16 | 797,5 | 61 | 156,0 | 15 | 641,5 | 46 |
| 14.02.16 | 764,5 | 54 | 125,5 | 14 | 570,0 | 40 |
| 28,02.16 | 756,0 | 59 | 115,5 | 12 | 640,5 | 47 |
| 13.03.16 | 813,0 | 65 | 133,5 | 14 | 679,5 | 51 |
| Gesamt: | 9.219,0 | 717 | 1715,5 | 168 | 7.583,5 | 549 |
Gruppenbeteiligung Walking
|
Datum |
7,5 | 10 | 12,5 | 15,5 | 21 | gesamt |
| 1.11.2015 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 22 |
| 8.11.2015 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| 22.11.2015 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 6.12.2015 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| 20.12.2015 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
|
03.01.2016 |
6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 17.01.2016 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| 31.01.2016 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| 14.02.2016 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 28.02.2016 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 13.03.2016 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Gesamt | 76 | 51 | 18 | 20 | 0 | 168 |
Gruppenbeteiligung Laufen
| Datum | 7,5 | 10 | 12,5 | 15,5 | 21 | 28 | gesamt | |
| 1.11.2015 | 4 | 8 | 18 | 20 | 8 | 0 | 58 | |
| 8.11.2015 | 0 | 14 | 15 | 21 | 5 | 0 | 55 | |
| 22.11.2015 | 2 | 10 | 9 | 23 | 10 | 0 | 54 | |
| 6.12.2015 | 0 | 12 | 6 | 19 | 11 | 3 | 51 | |
| 20.12.2015 | 1 | 15 | 15 | 12 | 6 | 0 | 49 | |
| 03.01.2015 | 1 | 10 | 14 | 9 | 8 | 3 | 45 | |
| 17.01.2016 | 1 | 19 | 11 | 11 | 11 | 0 | 53 | |
| 31.01.2016 | 3 | 13 | 15 | 5 | 8 | 2 | 46 | |
| 14.02.2015 | 1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 40 | |
| 28.02.2016 | 4 | 10 | 14 | 9 | 8 | 1 | 47 | |
| 13.03.2016 | 4 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 51 | |
| Gesamt: | 21 |
125 |
141 | 149 | 87 | 18 | 549 | |

