24. Winterserie 2014 /2015 - Statistik

Die Statistik zur Winterserie 2014 / 2015 ist in drei Tabellen unterteilt.

 

 

 

Gesamtstatistik
  Gesamt Walking Laufen
Datum km Teiln. km Teiln. km Teiln,
1.11.2014 1.214,0 96 217,5 24 996,5 72
9.11.2014 1.168,5 92 256,5 27 912,0 65
23.11.2014 1.214,0 95 230,0 27 984,0 68
7.12.2014 1.076,5 83 180,0 19 896,5 64
21.12.2014 1.049,5 80 125,0 14 924,5 66
4.01.2015 1.201,0 95 197,5 21 1.003,5 74
18.01.2015 1.105,0 84 195,0 20 910,0 64
1.2.2015 1.054,0 79 140,0 16 914,0 63
15.2.2015 737,0 58 155,0 16 582,0 42
1.3.2015 680,0 55 125,0 14 555,0 41
15.3.2015 692,0 60 107,5 12 584,5 48
             
Gesamt: 11.191,0 877 1.929,5 200 9.263,5 667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenbeteiligung Walking

Datum

7,5 10 12,5 15,5 21 gesamt
1.11.2014 12 9 3 0 0 24
9.11.2014 14 8 2 3 0 27
23.11.2014 18 7 2 0 0 27
7.12.2014 9 5 5 0 0 19
21.12.2014 8 4 2 0 0 14
4.1.2015 9 8 4 0 0 21
18.1.2015 8 6 6 0 0 20
1.2.2015 10 4 2 0 0 16
15.2.2015 6 6 4 0 0 16
1.3.2015 9 2 3 0 0 14
15.3.2015 7 3 2 0 0 12
Gesamt 110 62

35

3 0 210

 

Gruppenbeteiligung Laufen
Datum 7,5 10 12,5 15,5 21 28   gesamt
1.11.2014 9 14 14 22 13 0   72
9.11.2014 7 14 15 14 15 0   65
23.11.2014 5 12 16 21 13 1   68
7.12.2014 4 16 18 13 12 1   64
21.12.2014 5 12 20 18 10 1   66
4.1.2015 4 21 23 14 11 1   74
18.1.2015 3 13 19 20 6 3   64
1.2.2015 4 10 18 18 12 1   63
15.2.2015 4 10 11 9 7 1   42
1.3.2015 4 14 8 8 5 2   41
15.3.2015 9 13 8 14 2 1   48
Gesamt: 58

149

170 171 106 12   667
                 

137