22. Winterserie 2012 /2013 - Statistik
Die Statistikzur Winterserie 2012 / 2013 ist in drei Tabellen unterteilt.
Gesamtstatistik
Gesamt | Walking | Laufen | ||||
Datum | km | Teiln. | km | Teiln. | km | Teiln, |
1.11.2012 | 1.375,5 | 103 | 325,0 | 28 | 1.440,5 | 75 |
11.11.2012 | 1.210,5 | 95 | 378,5 | 33 | 832,0 | 62 |
25.11.2012 | 1.198,5 | 88 | 279,5 | 24 | 919,0 | 64 |
9.12.2012 | 736,0 | 59 | 156,0 | 14 | 580,0 | 45 |
23.12.2012 | 725,0 | 55 | 105,0 | 10 | 620,0 | 45 |
6.1.2013 | 1.117,0 | 84 | 283,0 | 23 | 834,0 | 61 |
20.1.2013 | 830,0 | 60 | 244,0 | 20 | 586,0 | 40 |
3.2.2013 | 1.101,5 | 83 | 306,5 | 28 | 795,0 | 55 |
17.2.2013 | 1.086,0 | 80 | 335,0 | 28 | 751,0 | 52 |
3.3.2013 | 1.080,5 | 80 | 257,5 | 22 | 823,0 | 58 |
17.3.2013 | 844,0 | 68 | 236,0 | 20 | 608,0 | 48 |
Gesamt: | 11.304,5 | 855 | 2.906,0 | 248 | 8.988,5 | 575 |
Gruppenbeteiligung Walking
Datum |
7,5 | 10 | 12,5 | 15,5 | 21 | gesamt |
1.11.2012 | 7 | 4 | 7 | 10 | 0 | 28 |
11.11.2012 | 12 | 6 | 5 | 8 | 2 | 33 |
25.11.2012 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 |
9.12.2012 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 14 |
23.12.2012 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
6.1..2013 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 23 |
20.1.2013 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 20 |
3.2.2013 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | 28 |
17.2.2013 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 28 |
3.3.2013 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 22 |
17.3.2013 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 20 |
Gesamt |
74 |
50 | 59 | 57 | 10 | 250 |
Gruppenbeteiligung Laufen
Datum | 7,5 | 10 | 12,5 | 15,5 | 21 | 28 | gesamt | |
1.11.2012 | 2 | 26 | 12 | 23 | 11 | 1 | 75 | |
11.11.2012 | 3 | 21 | 13 | 16 | 9 | 0 | 62 | |
25.11.2012 | 0 | 16 | 17 | 19 | 12 | 0 | 64 | |
9.12.2012 | 2 | 20 | 10 | 6 | 7 | 0 | 45 | |
23.12.2012 | 0 | 16 | 13 | 7 | 9 | 0 | 45 | |
6.1.2013 | 4 | 15 | 16 | 18 | 7 | 1 | 61 | |
20.1.2013 | 2 | 9 | 6 | 14 | 9 | 0 | 40 | |
3.2.2013 | 2 | 16 | 14 | 12 | 7 | 4 | 55 | |
17.2.2013 | 2 | 13 | 15 | 13 | 5 | 4 | 52 | |
3.3.2013 | 7 | 12 | 16 | 11 | 8 | 4 | 58 | |
17.3.2013 | 4 | 16 | 10 | 10 | 4 | 3 | 48 | |
Gesamt: | 28 |
180 |
142 | 149 | 88 | 17 | 623 | |