21. Winterserie 2011 /2012 - Statistik

Die Statistik zur Winterserie 2011 / 2012 ist in drei Tabellen unterteilt.

 

 

 

Gesamtstatistik
  Gesamt Walking Laufen
Datum km Teiln. km Teiln. km Teiln,
1.11.2011 1.569,0 123 415,0 38 1.154,0 85
6.11.2011 1.642,5 120 433,0 37 1.209,5 83
20.11.2011 1.474,0 113 383,0 35 1.091,0 78
4.12.2011 1.038,0 71 273,5 22 764,5 49
18.12.2011 1.044,5 80 275,5 23 769,0 57
             
8.1.2012 947,0 71 183,0 16 764,0 55
15.1.2012 1.120,0 90 303,0 27 817,0 63
29.1.2012 1.166,5 85 295,5 26 871,0 59
12.2.2012 902,0 72 239,5 20 662,5 52
26.2.2012 1.272,5 92 316,5 30 956,0 62
11.3.2012 1.196,5 95 321,5 29 875,0 66
Gesamt: 13.373, 1.012 3.439,0 303 9.933,5 709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenbeteiligung Walking

Datum

7,5 10 12,5 15,5 21 gesamt
1.11.2011 14 8 6 10 0 38
6.11.2011 13 5 3 16 0 37
20.11.2011 16 3 5 11 0 35
4.12.2011 6 3 1 12 0 22
18.12.2011 8 2 2 11 0 23
8.1.2012 6 4 2 2 2 16
15.1.2012 13 4 2 5 3 27
29.1.2012 13 1 3 7 2 26
12.2.2012 7 3 3 5 2 20
26.2.2012 15 5 4 4 2 30
11.3.2012 9 8 4 8 0 29
Gesamt 120 46 35 91 11 303

 

Gruppenbeteiligung Laufen
Datum 7,5 10 12,5 15,5 21 28   gesamt
1.11.2011 8 27 16 18 15 1   85
6.11.2011 7 21 13 19 22 1   83
20.11.2011 6 23 17 15 15 2   78
4.12.2011 0 14 8 9 17 1   49
18.12.2011 6 21 8 10 11 1   57
8.1.2012 2 22 4 16 11 0   55
15.1.2012 3 21 7 14 12 1   63
29.1.2012 4 12 13 13 17 0   59
12.2.2012 2 21 15 8 6 0   52
26.2.2012 2 16 12 10 20 2   62
11.3.2012 2 28 18 8 7 3   66
Gesamt 42

227

131 140 153 12   709