20. Winterserie 2010 /2011 - Statistik

Die Statistik zur Winterserie 2010 / 2011 ist in drei Tabellen unterteilt.

 

 

 

Gesamtstatistik
  Gesamt Walking Laufen
Datum km Teiln. km Teiln. km Teiln,
1.11.2010 1.846,5 140 503,0 46 1.343,5 94
7.11.2010 1.376,0 98 499,0 41 877,0 57
21.11.2010 1.436,0 111 485,0 48 976,0 63
5.12.2010 803,5 63 228,0 23 575,5 40
19.12.2010 992,0 70 330,0 23 662,0 47
             
2.1.2011 1.351,0 88 319,0 28 1.032,0 60
16.1.2011 1.379,0 105 494,0 45 885,0 60
30.1.2011 1.386,5 98 375,5 38 1.011,0 60
13.2.2011 1.329,0 96 416,0 38 913,0 58
27.2.2011 873,0 62 218,5 20 654,5 42
13.3.2011 1.116,0 88 378,5 34 737, 5 54
Gesamt: 13.888,5 1019 4246,5 394 9.667,0 635

 

 

Gruppenbeteiligung Walking

Datum

7,5 10 12,5 15,5 21 gesamt
1.11.2010 15 12 8 11 0 46
7.11.2010 17 7 4 13 0 41
21.11.2010 25 8 5 10 0 48
5.12.2010 7 5 5 6 0 23
19.12.2010 7 7 2 7 0 23
2.1.2011 8 6 6 8 0 28
16.1.2011 24 6 2 8 5 45
30.1.2011 20 7 5 6 0 38
13.2.2011 17 4 5 12 0 38
27.2.2011 10 3 2 3 2 20
13.3.2011 13 7 2 12 0 34
Gesamt 163 72 46 96 7 374

 

Gruppenbeteiligung Laufen
Datum 7,5 10 12,5 15,5 21 28   gesamt
1.11.2010 8 23 12 29 18 4   94
7.11.2010 2 15 7 15 16 2   57
21.11.2010 0 14 14 16 17 2   63
5.12.2010 0 16 3 14 5 2   40
19.12.2010 0 18 14 4 9 2   47
2.1.2011 1 19 14 15 8 3   60
6.1.2011 2 18 9 19 9 3   60
30.1.2011 2 15 7 25 7 4   60
13.2.2011 2 13 9 17 12 5   58
27.2.2011 5 6 8 6 16 1   42
13.3.2011 7 13 9 15 10 0   54
Gesamt 29 170 106 175 127 28   581