Winterserie 2010/2011
20. Winterserie 2010 /2011 - Statistik
Die Statistik zur Winterserie 2010 / 2011 ist in drei Tabellen unterteilt.
Gesamtstatistik
| Gesamt | Walking | Laufen | ||||
| Datum | km | Teiln. | km | Teiln. | km | Teiln, |
| 1.11.2010 | 1.846,5 | 140 | 503,0 | 46 | 1.343,5 | 94 |
| 7.11.2010 | 1.376,0 | 98 | 499,0 | 41 | 877,0 | 57 |
| 21.11.2010 | 1.436,0 | 111 | 485,0 | 48 | 976,0 | 63 |
| 5.12.2010 | 803,5 | 63 | 228,0 | 23 | 575,5 | 40 |
| 19.12.2010 | 992,0 | 70 | 330,0 | 23 | 662,0 | 47 |
| 2.1.2011 | 1.351,0 | 88 | 319,0 | 28 | 1.032,0 | 60 |
| 16.1.2011 | 1.379,0 | 105 | 494,0 | 45 | 885,0 | 60 |
| 30.1.2011 | 1.386,5 | 98 | 375,5 | 38 | 1.011,0 | 60 |
| 13.2.2011 | 1.329,0 | 96 | 416,0 | 38 | 913,0 | 58 |
| 27.2.2011 | 873,0 | 62 | 218,5 | 20 | 654,5 | 42 |
| 13.3.2011 | 1.116,0 | 88 | 378,5 | 34 | 737, 5 | 54 |
| Gesamt: | 13.888,5 | 1019 | 4246,5 | 394 | 9.667,0 | 635 |


